Aesa prevê ocorrência de chuvas no estado (Foto: Divulgação / Aesa)
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou, nesta sexta-feira (15), alerta de perigo de chuvas intensas em 63 municípios paraibanos. O alerta, com grau de severidade “Perigo“, feito pelo órgão é válido até as 8h do próximo sábado.
De acordo com o Inmet, pode haver chuva entre 30 e 60 mm por hora ou 50 e 100 mm por dia; ventos intensos, de 60 a 100 km/h; risco de corte de energia elétrica, de queda de galhos de árvores, de alagamentos e de descargas elétricas.
As instruções são para que, em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.
| Municipio | GeoCode | UF |
|---|---|---|
| Alagoa Grande | 2500304 | PB |
| Alagoinha | 2500502 | PB |
| Alhandra | 2500601 | PB |
| Araruna | 2501005 | PB |
| Araçagi | 2500809 | PB |
| Areia | 2501104 | PB |
| Bananeiras | 2501500 | PB |
| Bayeux | 2501807 | PB |
| Baía Da Traição | 2501401 | PB |
| Belém | 2501906 | PB |
| Borborema | 2502706 | PB |
| Caaporã | 2503001 | PB |
| Caiçara | 2503605 | PB |
| Caldas Brandão | 2503803 | PB |
| Capim | 2504033 | PB |
| Conde | 2504603 | PB |
| Cruz Do Espírito Santo | 2504900 | PB |
| Cuitegi | 2505204 | PB |
| Cuité De Mamanguape | 2505238 | PB |
| Curral De Cima | 2505279 | PB |
| Dona Inês | 2505709 | PB |
| Duas Estradas | 2505808 | PB |
| Guarabira | 2506301 | PB |
| Gurinhém | 2506400 | PB |
| Ingá | 2506806 | PB |
| Itabaiana | 2506905 | PB |
| Itapororoca | 2507101 | PB |
| Itatuba | 2507200 | PB |
| Jacaraú | 2507309 | PB |
| João Pessoa | 2507507 | PB |
| Juarez Távora | 2507606 | PB |
| Juripiranga | 2507903 | PB |
| Lagoa De Dentro | 2508208 | PB |
| Logradouro | 2508554 | PB |
| Lucena | 2508604 | PB |
| Mamanguape | 2508901 | PB |
| Marcação | 2509057 | PB |
| Mari | 2509107 | PB |
| Mataraca | 2509305 | PB |
| Mogeiro | 2509404 | PB |
| Mulungu | 2509800 | PB |
| Natuba | 2509909 | PB |
| Pedras De Fogo | 2511202 | PB |
| Pedro Régis | 2512721 | PB |
| Pilar | 2511509 | PB |
| Pilões | 2511608 | PB |
| Pilõezinhos | 2511707 | PB |
| Pirpirituba | 2511806 | PB |
| Pitimbu | 2511905 | PB |
| Riachão | 2512747 | PB |
| Riachão Do Poço | 2512762 | PB |
| Rio Tinto | 2512903 | PB |
| Salgado De São Félix | 2513109 | PB |
| Santa Rita | 2513703 | PB |
| Sapé | 2515302 | PB |
| Serra Da Raiz | 2515609 | PB |
| Serraria | 2515906 | PB |
| Sertãozinho | 2515930 | PB |
| Sobrado | 2515971 | PB |
| Solânea | 2516003 | PB |
| São José Dos Ramos | 2514453 | PB |
| São Miguel De Taipu | 2515005 | PB |
| Tacima | 2516409 | PB |
Redação do https://paraiba.com.br/com assessoria
Fonte: https://paraiba.com.br/

Nenhum comentário