No último dia do ano, 44 cidades paraibanas estão sob alerta para chuvas intensas.
De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) o grau de severidade é de Perigo Potencial.
O comunicado é válido a partir das 16h20 do dia 30 até as 9h do dia 31 de dezembro. Ainda de acordo com o documento, as chuvas devem atingir entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos (40-60 km/h).
Instruções:
- Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).
- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
Confira lista
| Aguiar | 2500205 | PB |
| Aparecida | 2500775 | PB |
| Bernardino Batista | 2502052 | PB |
| Boa Ventura | 2502102 | PB |
| Bom Jesus | 2502201 | PB |
| Bonito De Santa Fé | 2502409 | PB |
| Cachoeira Dos Índios | 2503308 | PB |
| Cajazeiras | 2503704 | PB |
| Carrapateira | 2504108 | PB |
| Conceição | 2504405 | PB |
| Coremas | 2504801 | PB |
| Curral Velho | 2505303 | PB |
| Diamante | 2505600 | PB |
| Ibiara | 2506608 | PB |
| Igaracy | 2502607 | PB |
| Itaporanga | 2507002 | PB |
| Joca Claudino | 2513653 | PB |
| Lastro | 2508406 | PB |
| Manaíra | 2509008 | PB |
| Marizópolis | 2509156 | PB |
| Monte Horebe | 2509602 | PB |
| Nazarezinho | 2510006 | PB |
| Nova Olinda | 2510204 | PB |
| Pedra Branca | 2511004 | PB |
| Piancó | 2511301 | PB |
| Poço Dantas | 2512036 | PB |
| Poço De José De Moura | 2512077 | PB |
| Princesa Isabel | 2512309 | PB |
| Santa Cruz | 2513208 | PB |
| Santa Helena | 2513307 | PB |
| Santa Inês | 2513356 | PB |
| Santana De Mangueira | 2513505 | PB |
| Santana Dos Garrotes | 2513604 | PB |
| Serra Grande | 2515708 | PB |
| Sousa | 2516201 | PB |
| São José Da Lagoa Tapada | 2514206 | PB |
| São José De Caiana | 2514305 | PB |
| São José De Piranhas | 2514503 | PB |
| São José De Princesa | 2514552 | PB |
| São João Do Rio Do Peixe | 2500700 | PB |
| Tavares | 2516607 | PB |
| Triunfo | 2516805 | PB |
| Uiraúna | 2516904 | PB |
| Vieirópolis | 2517209 | PB |
Fonte: PB Agora

Nenhum comentário