O mês de fevereiro vem cumprindo o que tinha sido previso pela meteorologia com relação à ocorrência de chuvas na Paraíba. As precipitações se concentraram principalmente no Sertão do Estado. Abaixo a lista dos municípios onde mais choveu somente nos últimos 10 dias, de acordo com a Aesa.
| Município | Posto | Observ. (mm) |
| Emas | Emas | 288,2 |
| Bom Sucesso | Bom Sucesso | 234,4 |
| Olho D`Água | Olho D`Água | 224,4 |
| Santana dos Garrotes | Santana dos Garrotes | 220,7 |
| Pedra Branca | Pedra Branca | 204,7 |
| Sousa | Sousa | 194,7 |
| Santa Teresinha | Santa Teresinha | 189 |
| Juru | Juru | 186,2 |
| Patos | EMBRAPA | 177,9 |
| Cajazeiras | Cajazeiras | 175,2 |
| Aguiar | Aguiar | 174,4 |
| Jericó | Jericó | 170,8 |
| Taperoá | Taperoá | 168,4 |
| São José da Lagoa Tapada | São José da Lagoa Tapada | 158,3 |
| São Domingos | São Domingos | 154,7 |
| Capim | Capim | 152,3 |
| Assunção | Assunção | 149,8 |
| Desterro | Desterro | 148,3 |
| Tavares | Tavares | 140,4 |
| Agua Branca | Agua Branca | 140 |
| Maturéia | Maturéia | 135,7 |
| Cajazeirinhas | Cajazeirinhas | 134 |
| Serra Grande | Serra Grande | 133,5 |
| Catingueira | Catingueira | 131,1 |
| Cachoeira dos Índios | Cachoeira dos Índios | 128,7 |
| Marizópolis | Marizópolis | 128,6 |
| Baraúna | Baraúna | 127 |
| Areia de Baraúnas | Areia de Baraúnas | 121,7 |
| Aparecida | Aparecida | 120,6 |
| Curral Velho | Curral Velho | 119,9 |
| Coremas | Açude Coremas | 119,1 |
| Congo | Congo | 117,8 |
| São José do Sabugi | São José do Sabugi | 117,6 |
| Lagoa | Lagoa | 116,2 |
| Alagoinha | Alagoinha | 115,2 |
| Santa Helena | Santa Helena | 114,9 |
| Mamanguape | Mamanguape | 112,6 |
| Santa Luzia | Santa Luzia | 110,6 |
| Piancó | Piancó | 106,8 |
| Junco do Seridó | Junco do Seridó | 104,6 |
| Princesa Isabel | Princesa Isabel | 103,8 |
| Mataraca | Mataraca | 101,7 |
| Cacimbas | Cacimbas | 101,4 |
| Sousa | São Gonçalo | 101,3 |
| Belém | Belém | 100,6 |
| São José de Caiana | São José de Caiana | 100,1 |
| Mari | Mari | 99,3 |
| São Vicente do Seridó | São Vicente do Seridó | 98,2 |
| Diamante | Diamante | 98 |
| Nazarezinho | Nazarezinho | 95,3 |
| Rio Tinto | Rio Tinto | 95,3 |
| Santa Luzia | Riacho do Saco | 94 |
| Juripiranga | Juripiranga | 91,1 |
| Pilar | Pilar | 89,2 |
| Pilões | Pilões | 88,5 |
| Itapororoca | Itapororoca | 87,9 |
| Cajazeiras | Açude Lagoa do Arroz | 87,6 |
| Condado | Condado | 87 |
| Bom Jesus | Bom Jesus | 86,9 |
| Caldas Brandão | Caldas Brandão | 86,9 |
| Brejo do Cruz | Brejo do Cruz | 82,7 |
| Mato Grosso | Mato Grosso | 81,6 |
| Riachão | Riachão | 80,2 |
| Itaporanga | Itaporanga | 79,6 |
| Poço de José de Moura | Poço de José de Moura | 78,2 |
| São Vicente do Seridó | Seridó | 78,2 |
| Arara | Arara | 76,7 |
| Vista Serrana | Desterro de Malta | 74,6 |
| Monte Horebe | Monte Horebe | 73,4 |
| Araçagi | Araçagi | 71,3 |
| Jacaraú | Jacaraú | 71,1 |
| Lagoa de Dentro | Lagoa de Dentro | 70 |
| São Bentinho | São Bentinho | 69,4 |
| São José de Piranhas | São José de Piranhas | 66,3 |
| Manaíra | Manaíra | 66,1 |
| Bonito de Santa Fé | Bonito de Santa Fé | 65,2 |
| Cruz do Espírito Santo | Cruz do Espírito Santo | 63,2 |
| Juazeirinho | Juazeirinho | 62,4 |
| Conceição | Conceição | 61,5 |
| Sossêgo | Sossêgo | 59,4 |
| São Francisco | São Francisco | 59,2 |
| Serra da Raiz | Serra da Raiz | 57,7 |
| São José de Princesa | São José de Princesa | 57,6 |
| Poço Dantas | Poço Dantas | 56,8 |
| São José do Brejo do Cruz | São José do Brejo do Cruz | 55,8 |
| Bernardino Batista | Bernardino Batista | 55,7 |
| Santa Cruz | Santa Cruz | 54,5 |
| Areia | Areia | 54,5 |
| Caiçara | Caiçara | 54,3 |
| Serra Redonda | Serra Redonda | 53,7 |
| Parari | Parari | 53,5 |
| Cuité | Cuité | 53,3 |
| Pedro Régis | Pedro Régis | 52,9 |
| Guarabira | Guarabira | 52,5 |
| Pirpirituba | Pirpirituba | 51,5 |
| Cubati | Cubati | 48,6 |
| Gurinhém | Gurinhém | 47,7 |
| Cacimba de Dentro | Cacimba de Dentro | 47,4 |
| Riacho dos Cavalos | Jenipapeiro dos Carreiros | 46,9 |
| Várzea | Várzea | 46,8 |
| Itabaiana | Itabaiana | 46 |
| Carrapateira | Carrapateira | 44,7 |
| Sertãozinho | Sertãozinho | 43,8 |
| Pombal | Pombal | 43,2 |
| Malta | Malta | 43 |
| Coxixola | Coxixola | 40,4 |
| São João do Rio do Peixe | Antenor Navarro | 40 |
| Vieirópolis | Vieirópolis | 39,1 |
| Triunfo | Triunfo | 38,6 |
| Igaracy | Igaracy | 38,6 |
| Juarez Távora | Juarez Távora | 38,5 |
| João Pessoa | Mares | 38,2 |
| Pedra Lavrada | Pedra Lavrada | 37,7 |
| Salgado de São Félix | Salgado de São Félix | 37,6 |
| Borborema | Borborema | 37,5 |
| Santana de Mangueira | Santana de Mangueira | 37 |
| Esperança | Esperança | 36,6 |
| Riachão do Bacamarte | Riachão do Bacamarte | 36,2 |
| Ibiara | Ibiara | 35,6 |
| Remígio | Remígio | 35,4 |
| Catolé do Rocha | Escola Técnica | 33,7 |
| Nova Palmeira | Nova Palmeira | 33,5 |
| Nova Floresta | Nova Floresta | 33,4 |
| Barra de Santa Rosa | Barra de Santa Rosa | 33,2 |
| Sapé | Sapé | 32,8 |
| Soledade | Soledade | 32,6 |
| Logradouro | Logradouro | 32,2 |
| Fagundes | Fagundes | 30,4 |
| Ouro Velho | Ouro Velho | 30,4 |
| Tenório | Tenório | 30,2 |
| Alagoa Grande | Alagoa Grande | 30,1 |
| Gurjão | Gurjão | 28,5 |
| São João do Tigre | São João do Tigre | 26,5 |
| Baía da Traição | Baía da Traição | 26,3 |
| Camalaú | Camalaú | 26,1 |
| Campina Grande | EMBRAPA | 24,5 |
| Ingá | Ingá | 24,2 |
| Catolé do Rocha | Catolé do Rocha | 23,9 |
| Mogeiro | Mogeiro | 21,7 |
| Alagoa Nova | Alagoa Nova | 20,4 |
| Belém do Brejo do Cruz | Belém do Brejo do Cruz | 19,9 |
| Boa Ventura | Boa Ventura | 19,5 |
| Caturité | Caturité | 19,1 |
| Paulista | Paulista | 17,6 |
| Campo de Santana | Tacima | 17,2 |
| Montadas | Montadas | 16,7 |
| Santa Inês | Santa Inês | 16,3 |
| Matinhas | Matinhas | 16,2 |
| Zabelê | Zabelê | 16,1 |
| Areial | Areial | 15,7 |
| Itatuba | Itatuba | 14,9 |
| Algodão de Jandaíra | Algodão de Jandaíra | 14,5 |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | São Sebastião de Lagoa de Roça | 14,4 |
| Alhandra | Alhandra | 14,4 |
| Cabaceiras | Cabaceiras | 14,2 |
| Monteiro | EMBRAPA | 12,8 |
| Santa Rita | Santa Rita | 12,7 |
| Lastro | Lastro | 12,1 |
| Santa Cecília | Santa Cecília | 11,3 |
| Campina Grande | São José da Mata | 11 |
| Caraúbas | Caraúbas | 10,1 |
| Uiraúna | Uiraúna | 9,5 |
| Boa Vista | Boa Vista | 9,4 |
| Lagoa Seca | Lagoa Seca | 9,4 |
| São Sebastião do Umbuzeiro | São Sebastião do Umbuzeiro | 9 |
| São Mamede | São Mamede | 8,7 |
| Puxinanã | Puxinanã | 8,6 |
| João Pessoa | DFAARA | 5,2 |
| Prata | Prata | 4,6 |
| Amparo | Amparo | 3,3 |
| Joca Claudino | Santarém | 2 |

Nenhum comentário